BẢNG GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT
| Dịch Vụ | Giá |
|---|---|
| Hàn răng sâu | 100.000 |
| Hàn răng sâu bằng composite | 150.000-300.000 |
| Hàn cổ răng | 200.000 |
| Hàn thẩm mỹ | 1.000.000 |
| Dịch Vụ | Giá |
|---|---|
| Inlay/Onlay/Overlay Composite cường lực | 2.000.000 |
| Inlay/Onlay/Overlay sứ toàn phần | 5.000.000 |
| Dịch Vụ | Giá |
|---|---|
| Răng 1,2,3 | 1.000.000 |
| Răng 4,5 | 1.300.000 |
| Răng 6,7 | 1.700.000 |
| Cắm chốt sợi | 800.000 |
| Dịch Vụ | Giá |
|---|---|
| Lấy cao răng | 100.000 |
| Chỉ đánh bóng răng | 30.000 |
| Dịch Vụ | Giá |
|---|---|
| Nhổ răng sữa tê thấm bề mặt | 30.000 |
| Nhổ răng sữa tiêm tê | 50.000 |
| Nhổ chân răng sữa tiểu phẫu | 300.000 |
| Điều trị tủy răng sữa bằng máy | 500.000 |
| Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng | 100.000 |
| Bôi Vecni Fluor dự phòng sâu răng | 300.000 |
| Bôi SDF ngăn ngừa sâu răng | 150.000 |
| Phục hồi răng sữa bằng chụp thép làm sẵn | 500.000 |
| Phục hồi răng sữa bằng chụp sứ toàn phần | 2.500.000 |
Menu
Quý khách vui lòng để lại thông tin, Nha Khoa Jiang sẽ liên hệ đến Quý khách trong thời gian sớm nhất.